Corporate name | Zdymadlo, jez a vodní elektrárna (Poděbrady, Česko)
|
---|
Place | Poděbrady (Česko)
|
---|
Origin | 1912 - započata stavba zdymadla
|
---|
Events | 1923 - dokončena elektrárna
|
---|
| 1924 - dokončena plavební komora
|
---|
| 2017 - elektrárna národní kulturní památkou
|
---|
Personalities | Engel, Antonín, - architekt
|
---|
Descripton | Na řece Labi, východně od historického centra. - Vodní dílo rozvržené podobně jako v Nymburce (zrcadlově obrácené), postaveno v kubistickém stylu podle projektu Antonína Engela při rozsáhlé regulaci toku řeky Labe. Skládá se z jezu, plavební komory a vodní elektrárny. Stavba jezu probíhala v l. 1914-1916, po první světové válce byla r. 1923 dokončena elektrárna a plavební komora v r. 1924. Na stavbě se z velké části podíleli italští váleční zajatci internovaní v Milovicích. - Zdymadlo na Labi je vybudováno na říčním kilometru 67,123, v jednotné říční kilometráži 177,158. - Vzdutí zajišťuje pohyblivý jez o dvou hrazených polích o šířce 22 m (s charakteristickými prvky navrženými anglickým inženýrem Stoneyem, poprvé použitými na středním Labi) a štěrková propusť o šířce 8 m. Pilíře železobetonové lávky jsou zakončeny věžovými nástavbami, kryjícími zařízení pro ovládání jezových uzávěrů. V době stavby bylo počítáno s plavením vorů, byla zde i propusť pro lososy. - Vodní elektrárna (dnes v zářezu levého břehu) byla postavena mimo původní koryto řeky, ta sem byla přivedena až po dokončení. V sousedství jezového objektu. Kubistická stavba s monumentální jednolodní halou, na provozní budově s rozvodnou umístěna věž parafrázující protější věž poděbradského zámku. Ve strojovně elektrárny instalovány čtyři Francisovy turbíny firmy Josef Prokop a synové, generátory od firmy František Křižík. Průměrný denní výkon elektrárny je 1040 kW při 50 ot./min. - Plavební komora byla navržena v původním korytě. Od jezu ji dělí vzniklý ostrov o šířce až 40 m. Na její stavbu navazovalo další vodohospodářské řešení úpravou vyústění části Skupice se dvěma mosty. - S výstavbou zdymadla souvisela i parková úprava ostrova (šířka až 40 m) mezi jezem a plavební komorou. - V r. 2017 elektrárna vyhlášen národní kulturní památkou.
|
---|
Keywords | zdymadla * jezy * řeky * regulace * elektrárny * vodní elektrárny * turbíny * plavební komory * kubismus * industriální památky * technické památky * parky * ostrovy
|
---|
Citation | POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 110.
|
---|
| DVOŘÁKOVÁ, Eva, JIROUŠKOVÁ, Šárka, PEŠTA, Jan. 100 technických a industriálních staveb Středočeského kraje. Vyd. 1. Praha: Titanik, 2008, s. 130.
|
---|
| Zdymadlo Poděbrady na Labi [online]. [cit. 2009-03-30]. Dostupné z: http://www.pla.cz/planet/public/vodnidila/zsl_podebrady.htm.
|
---|
Collection kind | File of corporation names - monuments in region
|
---|
References | (9) - ARTICLES
|
---|