Search results

Records found: 1125  
Your query: Conspectus - category = "^331^"
  1. Cestovní náhrady : předpisy, sazby, průměrné ceny PHM ; Další náhrady a náležitosti : státní služba, služební poměr, soudci, představitelé státní moci, státní zástupci ; Odměňování v podnikatelské sféře : zákoník práce, minimální mzda : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  [1995]-   svazků  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2024: Číslo 1567 k 8.1.2024
    2023: Číslo 1521 k 9.1.2023
    2022: 1467 k 3.1.2022
    2021: 1409 k 11.1.2021
    2020: 1351 k 6.1.2020
    2019: 1293 k 7.1.2019
    2018: 1243 k 1.1.2018
    2017: 1166 k 1.1.2017
    2016: 1116 k 4.1.2016
    2015: 1059 k 5.1.2015
    2014: 1002 k 13.1.2014
    2013: 933 k 14.1.2013
    2012: 878 k 16.1.2012
    2011: 813 k 1.1.2011
    2010: 773 k 18.1.2010
    2009: 710 k 19.1.2009, 736 k 3.8.2009
    2008: 650 k 28.1.2008
    2007: 602 k 22.1.2007
    2006: 531 k 16.1.2006
    2005: 507 k 1.7.2005, 463 k 24.1.2005
    2004: 417 k 27.1.2004
    2003: 367 k 27.1.2003
    2002: 308 k 7.1.2002, 324 k 1.4.2002, 346 k 14.10.2002
    2001: 259 k 7.2.2001
    1995: 61 k 1.11.1995, 40 k 15.4.1995
    Cestovní náhrady
  2. journal
  3. Pracovněprávní předpisy ; Zaměstnanost : zákon o zaměstnanosti ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  [1992?]-   svazků  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2024: Číslo 1582 k 12.2.2024
    2023: Číslo 1547 k 1.8.2023
    2022: 1461 k 3.1.2022
    2021: 1439 k 1.7.2021
    2020: 1395 k 11.11.2020
    2019: 1325 k 15.7.2019
    2017: 1181 k 23.1.2017, 1221 k 9.10.2017
    2015: 1053 k 1.1.2015, 1103 k 26.10.2015
    2014: 1038 k 25.7.2014
    2013: 949 k 25.2.2013
    2012: 872 k 5.1.2012
    2011: 814 k 10.1.2011, 836 k 4.4.2011
    2009: 703 k 19.1.2009, 757 k 16.11.2009
    2008: 660 k 11.2.2008
    2007: 604 k 22.1.2007
    2006: 514 k 20.3.2006, 578 k 18.9.2006
    2004: 448 k 1.10.2004, 407 k 8.3.2004, 465 k 6.12.2004
    2003: 375 k 4.4.2003
    2002: 333 k 2.5.2002, 336 k 21.6.2002
    2001: 249 k 6.3.2001, 299 k 9.11.2001
    1995: 10 k 1.4.1995
    Pracovněprávní předpisy
  4. Sondy Revue : pro sebevědomé zaměstance a firemní kulturu .  Praha :  Sondy, s.r.o.,  2008-  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2024: číslo 1/2, číslo 3, číslo 4, číslo 5
    2023: číslo 1/2-12 + Speciál
    2022: číslo 1-12
    2021: 1-12 + Spec. č.
    2020: 1-12 + Spec. č.
    2019: 1-12
    2018: 1-12
    2017: 1-12
    2016: 1-12
    2015: 1-12
    2014: 1-12
    2013: 1-12
    2012: 1-17/18
    2011: 1-18
    2010: 1-18 + Spec.
    2009: 1-18
    2008: 1-18
    Sondy Revue
  5. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě : zásadní novela katalogu prací od ... : zaměstnanci státu, zaměstnanci obcí a krajů, příspěvkových organizací, školských právnických osob, regionálních rad soudržnosti a státních fondů : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  2017-  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2024: Číslo 1586 k 1.3.2024
    2023: Číslo 1536 k 20.2.2023
    2022: Číslo 1471 k 17.1.2022
    2021: 1429 k 22.3.2021
    2020: 1353 k 13.1.2020
    2018: 1288 k 10.12.2018
    2017: 1232 k 4.12.2017
    journal
  6. Produktivita nepotřebuje kancelář : připravte se na budoucnost a nové flexibilní pracovní prostředí / Teresa Hertwig ; překlad Pomikálková Magdaléna .  Praha :  Grada,  2024  224 stran   [1, currently available 0]
    Produktivita nepotřebuje kancelář
  7. Vyhodnocení veřejně prospěšných prací realizovaných v roce 2019 / Ondřej Hora, Miroslav Suchanec .  Praha :  RILSA,  2024  57 stran   [1, currently available 1]
    Vyhodnocení veřejně prospěšných prací realizovaných v roce 2019

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.